1
/
of
6
أوكسفورد أوريجنال جراند إنرجي ويف ستيتشلايت™ وينغ تيب للرجال
أوكسفورد أوريجنال جراند إنرجي ويف ستيتشلايت™ وينغ تيب للرجال
Regular price
QAR 795.00
Regular price
Sale price
QAR 795.00
Unit price
/
per
QAR 198.75 Per Month for 4 months
Split your payment into 4 interest-free installments
Pay QAR 198.75/month with PayLater
Shipping calculated at checkout.
The variant selected is sold out online
Couldn't load pickup availability
Product details

Size guide
Use our chart to help determine your size and width.
Men’s shoe size
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5 | 23.5 |
| 6.5 | 39.5 | 5.5 | 24 |
| 7 | 40 | 6 | 24.5 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25 |
| 8 | 41 | 7 | 25.5 |
| 8.5 | 41.5 | 7.5 | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 26.5 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| 10 | 43 | 9 | 27.5 |
| 10.5 | 43.5 | 9.5 | 28 |
| 11 | 44 | 10 | 28.5 |
| 11.5 | 44.5 | 10.5 | 29 |
| 12 | 45 | 11 | 29.5 |
| 12.5 | 45.5 | 11.5 | 30 |
| 13 | 46 | 12 | 30.5 |
| 14 | 47 | 13 | 31 |
| 15 | 48 | 142 | 31.5 |
| 16 | 49 | 15 | 32 |
Men’s shoe width
| Letter code | Description |
|---|---|
| A | Extra Narrow |
| B orN | Narrow |
| C | Medium - |
| D orM | Medium |
| E | Medium+ |
| EE orW | Wide |
| EEE | Extra Wide |
Still not sure?
Product Details
Details
الجزء العلوي من ستيتشلايت™ مصنوع من 65٪ PET معاد تدويره باللون بني متوسط دافئ، نظام رباط خمس فتحات، نعل متوسط فلاور فليكس™، نعل داخلي فلاورفوم™ مصنوع من 25٪ مطاط الهندباء، نعل داخلي مبطن، نعل خارجي مطاطي، مستورد.
- Style #:C43114
